Дортмунд
![]() |
Хватит! Инновационный бизнес с рентабельностью 2000 % за 7500 руб.
Автобус в Дортмунд подарят возможность посетить крупный город в восточной части Рурской области. С севера к городу подходит судоходный канал Дортмунд-Эмс, обеспечивающий водный путь к Северному морю, минуя устье Рейна. На южном конце канала находится один из крупнейших речных портов страны.Автобус Москва-Дортмунд - это уникальный шанс увидеть большую часть достопримечательностей, которая сосредоточена внутри кольца улиц, расположенных на месте старинных валов... Заказ билетов на автобус в Дортмунд: 8(925)004-00-30Адрес: Москва, м. Комсомольская, Рязанский пер. д. 13, стр. 1Касса работает: Понедельник-Пятница с 10:00 до 19:00 |
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
МОСКВА-СМОЛЕНСК-МИНСК-БРЕСТ-ВАРШАВА-ТОРЖИМ-БЕРЛИН-КАССЕЛЬ-ДОРТМУНД
| Взрослые | - 26 лет, + 60 лет | - 12 лет | |||
| Туда | Туда - обратно | Туда | Туда - обратно | Туда | Туда - обратно |
| 115 | 190 | 115 | 180 | 65 | 95 |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 19.00 ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 01.00 СБ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 07.00-08.00 СБ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 13.00 СБ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 015.00 СБ. | ЯНОВ ПОДЛЯСКА-Bus banhoff |
| 18.00 СБ. | ВАРШАВА-ЗаходнийА/В |
| 02.00 ВС. | ТОРЖИМ-Автовокзал |
| 05.00 ВС. | БЕРЛИН-Центральный А/В, Станция метро «Kaiserdamm |
| 06.00 ВС. | БРАНДЕНБУРГ-Ж/Д вокзал |
| 09.00 ВС. | КАССЕЛЬ-Автостанция возле ж/д вокзала |
| 11.00 ВС. | ХАММ-Ж/Д вокзал |
| 12.00 ВС. | ДОРТМУНД-А/В, напротив здания Ж/Д вокзала |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 17.30 ВТ. | ДОРТМУНД-А/В, напротив здания Ж/Д вокзала |
| 18.30 ВТ. | ХАММ-Ж/Д вокзал |
| 20.30 ВТ. | КАССЕЛЬ-Автостанция возле ж/д вокзала |
| 22.50 ВТ. | БРАНДЕНБУРГ-Ж/Д вокзал |
| 23.50 ВТ. | БЕРЛИН-Центральный А/В, Станция метро «Kaiserdamm |
| 01.00 СР. | ТОРЖИМ-Автовокзал |
| 08.00 СР. | ВАРШАВА-ЗаходнийА/В |
| 10.00 СР. | ЯНОВ ПОДЛЯСКА-Bus banhoff |
| 13.00 СР. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 17.00-18.00 СР. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 23.30 СР. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 06.00 ЧТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ.ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ.ПТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ.ПТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ.ПТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 14.30 СР.СБ. | Бранденбург - Ж/Д Вокзал |
| 15.30 СР.СБ. | БЕРЛИН-ZOB, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ А/В(ст.м. «Кайзердам) |
| 17.00 СР.СБ. | Зальцгиттер - ул. Альберт Швайцер (Ратуша) |
| 19.30 СР.СБ. | Билефельд - Гл. Ж/Д Вокзал |
| 21.00 СР.СБ. | Хамм - Ж/Д Вокзал |
| 21.40 СР.СБ. | Дортмунд - А/В напротив здания Ж/Д Вокзала |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 04.30 ВТ.СБ. | Дортмунд - А/В напротив здания Ж/Д Вокзала |
| 05.00 ВТ.СБ.. | Хамм - Ж/Д Вокзал |
| 06.30 ВТ.СБ. | Билефельд - Гл. Ж/Д Вокзал |
| 09.00 ВТ.СБ. | Зальцгиттер - ул. Альберт Швайцер (Ратуша) |
| 11.30 ВТ.СБ. | БЕРЛИН-ZOB, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ А/В(ст.м. «Кайзердам) |
| 12.00 ВТ.СБ. | Бранденбург - Ж/Д Вокзал |
| 4.15 СР.ВС. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 9.00 СР.ВС. | МИНСК - Московский А/В, |
| 14.00 СР.ВС. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23.00 СР.ВС. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |






.gif)
















