Берлин
![]() |
Хватит! Инновационный бизнес с рентабельностью 2000 % за 7500 руб.
Автобус в Берлин подарят вам знакомство с одним из самых удивительных городов Германии и мира, со сложной историей и богатым культурным наследием с помощью. Автобус Москва-Берлин даёт уникальную возможность увидеть Бранденбургские ворота, Берлинский кафедральный собор, замок Шарлоттенбург, Берлинскую Стену и многие другие достопримечательности города. Заказ билетов на автобус в Берлин: 8(925)004-00-30Адрес: Москва, м. Комсомольская, Рязанский пер. д. 13, стр. 1Касса работает: Понедельник-Пятница с 10:00 до 19:00
|
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
МОСКВА-СМОЛЕНСК-МИНСК-БРЕСТ-БЕРЛИН
| Взрослые | - 26 лет, + 60 лет | - 12 лет | |||
| Туда | Туда - обратно | Туда | Туда - обратно | Туда | Туда - обратно |
| 110 | 170 | 105 | 160 | 60 | 90 |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ.,ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ.,ПТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ.,ПТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ.,ПТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30-18-15 СР.,СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07:20-12:00 СР.,СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 ВС.,СР. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 ВС.,СР. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 ВС.,СР. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 ВС.,СР. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ.,ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ.,ПТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ.,ПТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ.,ПТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30-19-15 СР.,СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 09:30-12:00 СБ., ВТ. |
БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 ВС.,СР. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 ВС.,СР. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 ВС.,СР. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 ВС.,СР. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ.ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ.ПТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ.ПТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ.ПТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30-19:00 СР.СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 10:10-12:00 СБ.ВТ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 ВС.СР. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 ВС.СР. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 ВС.СР. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 ВС.СР. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 19.00 ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 01.00 СБ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 07.00-08.00 СБ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 11.00 СБ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 13.00 СБ. | ЯНОВ ПОДЛЯСКА-Bus banhoff |
| 16.00 СБ. | ВАРШАВА-ЗаходнийА/В |
| 00.00 ВС. | ТОРЖИМ-Автовокзал |
| 01.30 ВС. | БЕРЛИН-Центральный А/В, Станция метро «Kaiserdamm |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 08.00 ВТ. | БЕРЛИН-Центральный А/В, Станция метро «Kaiserdamm |
| 10.00 ВТ. | ТОРЖИМ-Автовокзал |
| 19.00 ВТ. |
ВАРШАВА-ЗаходнийА/В |
| 22.00 ВТ. | ЯНОВ ПОДЛЯСКА-Bus banhoff |
| 03.00 СР. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 08.00-09.00 СР. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14.00 СР. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23.00 СР. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ПТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ПТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ПТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30-20-30 СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 06:30-10:45 СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 ВС. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 ВС. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 ВС. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 ВС. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30-21-30 СР. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07:00-10:45 СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 ВС. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 ВС. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 ВС. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 ВС. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 18.00 ВТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.40 ВТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30 СР. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 11:00 СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 ВС. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 ВС. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 23:00 ВС. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ.,ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ.,ПТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ.,ПТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ.,ПТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
|
15.30-21.30 СР. 15.30-19.45 СБ. |
БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
|
06.55-12.00 СБ. 09.30-12.00 ВТ. |
БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 СР.,ВС. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 СР.,ВС. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 СР.,ВС. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 ПТ., ПН. |
МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 19.00 ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 01.00 СБ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 07.00-08.00 СБ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 11.00 СБ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
|
13.00 СБ. |
ЯНОВ ПОДЛЯСКА-Bus banhoff |
| 16.00 СБ. | ВАРШАВА-ЗаходнийА/В |
| 00.00 ВС. | ТОРЖИМ-Автовокзал |
| 01.30 ВС. | БЕРЛИН-Центральный А/В, Станция метро «Kaiserdamm |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 08.00 ВТ. | БЕРЛИН-Центральный А/В, Станция метро «Kaiserdamm |
| 10.00 ВТ. | ТОРЖИМ-Автовокзал |
| 19.00 ВТ. | ВАРШАВА-ЗаходнийА/В |
| 22.00 ВТ. | ЯНОВ ПОДЛЯСКА-Bus banhoff |
| 03.00 СР. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 08.00-09.00 СР. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14.00 СР. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23.00 СР. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ.ПТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ.ПТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ.ПТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ.ПТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30-18:15 СР.СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 10:00-12:00 ВТ.СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 СР.ВС. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 СР.ВС. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 СР.ВС. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 СР.ВС. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07.00 ВТ. | МОСКВА - Аэровокзал |
| 13.00 ВТ. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 18.00 ВТ. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 22.00 ВТ. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 15:30-21:30 СР. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | МАРШРУТ |
| 07:00-12:00 СБ. | БЕРЛИН - Центральный А/В |
| 04:15 ВС. | БРЕСТ - Центральный А/В |
| 09:00 ВС. | МИНСК - Московский А/В, пл. №20 |
| 14:00 ВС. | СМОЛЕНСК - А/В |
| 23:00 ВС. | МОСКВА - Аэровокзал |
| ПРИБЫТИЕ | МАРШРУТ |






.gif)
















